Để có thể đo đạc chính xác cũng như thi công một công trình nhôm kính đòi hỏi người thi công cần biết chính xác tỉ trọng ( trọng lượng ) của thanh nhôm từ đó đưa ra các phép tính toán nhầm tối ưu chi phí trong việc lắp đặt cho khách hàng !
Ngoài ra việc biết được tỉ trọng của từng thanh nhôm cũng giúp có một thống kê chính xác cho người tiêu dùng về độ dày của từng công trình trong nhà của mình khi đơn vị thi công tiến hành !
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa hệ 55, 63 , 93 trong nước mới nhất
STT | Mã VT | Tên thanh nhôm Xingfa | Tỷ trọng Kg/Md |
Chiều dài (Mét) |
Trọng lượng/ cây (kg/cây ) |
I. CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG VÀ NGOÀI XINGFA 55 | |||||
1 | C 3328 | Khung bao cửa đi | 1.112 | 5.8 | 6.450 |
2 | C 3303 | Cánh cửa đi mở quay ngoài | 1.303 | 5.8 | 7.559 |
3 | C 3332 | Cánh cửa đi mở quay trong | 1.303 | 5.8 | 7.560 |
4 | C 3304 | Đố ngang đáy cánh cửa đi | 1.859 | 5.8 | 10.780 |
5 | C 347 | Ke ép cánh cửa đi | 4.525 | 6 | 27.150 |
II. CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI XINGFA YL 55 | |||||
1 | C 3318 | Khung bao cửa sổ | 845 | 5.8 | 4.900 |
2 | C 3302S | Cánh cửa sổ mở ngoài không móc | 1.071 | 5.8 | 6.210 |
3 | C 3313 | Đố cố định chia khung cửa sổ | 983 | 5.8 | 5.700 |
4 | C 1697C | Ke ép cánh cửa sổ | 2.175 | 6 | 13.050 |
5 | C 1687C | Ke ép khung cửa sổ | 1.736 | 6 | 10.416 |
III. VÁCH CỐ ĐỊNH XINGFA YL 55 | |||||
1 | C 3209 | Khung bao vách cố định | 805 | 5.8 | 4.669 |
2 | C 3203 | Đố tĩnh chia vách kính | 940 | 5.8 | 5.450 |
IV. CÁC LOẠI THANH DÙNG CHUNG YL 55 | |||||
1 | C 3323 | Đố động cửa đi | 1.013 | 5.8 | 5.875 |
2 | C 3300 | Thanh nối CP2 | 384 | 5.8 | 2.304 |
3 | C 3295 | Nẹp kính 37 mm (K/ đơn Chân 30) | 286 | 5.8 | 1.659 |
4 | C 3296 | Nẹp kính 31 mm (K/đơn Chân 25) | 286 | 5.8 | 1.658 |
5 | C 3336 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | 246 | 5.8 | 1.425 |
6 | C 3225 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | 242 | 5.8 | 1.452 |
7 | 3319 | Chắn nước | 767 | 5.8 | 4.602 |
8 | C 3208 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | 728 | 5.8 | 4.225 |
16 | C459 | Thanh nối khóa đa điểm | 145 | 5.8 | 0.84 |
V. Cửa đi lùa hệ 55 | |||||
1 | Khung bao 2 ray | D45492 | 1.250 | 1.8mm | 7.25 |
2 | Khung bao 3 ray lưới chống muỗi | D45482 | 1.467 | 1.4mm | 8.5086 |
3 | Cánh cửa đi lùa | D45316 | 1.319 | 1.8mm | 7.6502 |
4 | Cánh cửa đi lùa | D44564 | 1.201 | 1.8mm | 6.9658 |
5 | Nẹp kính 8ly cánh lùa | D44569 | 199 | 1.0mm | 1.1542 |
6 | Ốp khóa trung gian | C45310 | 340 | 1.8mm | 1.972 |
7 | Ốp trung gian | D45318 | 566 | 1.8mm | 3.2828 |
8 | Ốp hông cánh cửa | D45478 | 383 | 1.4mm | 2.2214 |
VI. Cửa sổ lùa hệ 55 | |||||
1 | Khung bao | D20532 | 0.83 | 1.2mm | 4.814 |
2 | Cánh cửa | D20526 | 1.843 | 1.2mm | 10.6894 |
3 | Ốp hông cánh | D20527 | 0.34 | 1.2mm | 1.972 |
4 | Trung gian 4 cánh | D20528 | 213 | 1.2mm | 1.2354 |
5 | Thanh chắn nước | D20529 | 261 | 1.2mm | 1.5138 |
6 | Nẹp chuyển kính hộp cánh 55, 93 | D1508A | 260 | 1.2mm | 1.508 |
VII. Cửa xếp trượt hệ 63 | |||||
1 | Khung bao đứng | F606 | 1.027 | 1.5mm | 5.9566 |
2 | Ray trên (khung bao ngang trên) | F605 | 3.107 | 3.0mm | 180.206 |
3 | Ray dưới nổi | F607 | 1.053 | 1.5mm | 6.1074 |
4 | Ray dưới âm | F2435 | 1.351 | 2.0mm | 7.8358 |
5 | Cánh cửa không lỗ vít | F523 | 1.254 | 1.5mm | 7.2732 |
6 | Cánh cửa có lỗ vít | F522 | 1.336 | 1.5mm | 7.7488 |
7 | Đố chia ô cánh | F560 | 1.142 | 1.5mm | 6.6236 |
8 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 241 | 1.3mm | 1.3987 |
9 | Nẹp kính đơn | F521 | 222 | 1.0mm | 1.2876 |
10 | Nẹp kính hộp | F431 | 275 | 1.0mm | 1.595 |
11 | Ốp che nước mưa | F519 | 117 | 1.2mm | 6.786 |
VIII. CỬA SỔ – CỬA ĐI MỞ TRƯỢT XINGFA YL 93 | |||||
1 | D 1941A | Ray Dưới | 1.345 | 5.8 | 7.800 |
2 | D 1942 | Ray Dưới | 1.379 | 5.8 | 8.000 |
3 | D 1541A | Ray trên khung bao | 1.379 | 5.8 | 8.000 |
4 | D 1543A | Thanh đứng khung bao | 1.103 | 5.8 | 6.400 |
5 | D 1544A | Thanh ngang trên cánh | 948 | 5.8 | 5.500 |
6 | D 1545A | Thanh ngang dưới cánh bản 62 mm | 950 | 5.8 | 5.508 |
7 | D 1555A | Đố thấp Đố bánh xe cửa sổ | 1.154 | 5.8 | 6.694 |
8 | D 1546A | Thanh đứng trơn bản 62 mm | 1.207 | 5.8 | 7.000 |
9 | D 1547A | Thanh đứng móc bản 50 mm | 1.026 | 5.8 | 5.950 |
10 | D 1578 | Ốp vách kính 93 | 641 | 5.8 | 3.720 |
11 | D 1549A | Ốp vách kính 93 | 681 | 5.8 | 3.950 |
12 | D C101A | Nẹp cho vách kính | 123 | 5.8 | 713 |
13 | D 1559A | Khung bao vách kính | 990 | 5.8 | 5.742 |
14 | D 2618A | Đố chia vách kính | 1.296 | 5.8 | 7.517 |
15 | D 1548A | Nối cửa bốn cánh | 547 | 5.8 | 3.170 |
Trên đây là bảng tỷ trọng nhôm Xingfa, nhôm Xingfa hệ vát cạnh được cập nhật liên tục từ Phúc Đạt, khách hàng có thể tham khảo các giá trị trên cho công trình của mình nhé ! Hiện nay Phúc Đạt đang cung cấp các dòng cửa nhôm Xingfa màu đen, màu xám, màu vân gỗ, màu trắng, màu nâu , nếu quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi nhé !
Xem thêm : Bảng giá thi công Cửa nhôm Xìngfa 2023 chính hãng tem đỏ Quảng Đông
Bài viết liên quan
Cổng nhà cấp 4 hiện đại
Xem chi tiếtPhân Biệt Nhôm Xingfa Thật Giả
Xem chi tiếtĐiểm khác biệt giữa nhôm Topal và nhôm Xingfa
Xem chi tiếtNên Làm Cổng 2 Cánh Hay 4 Cánh?
Xem chi tiếtNên Làm Cổng Sắt Hay Cổng Inox? – Sự Lựa Chọn Phù Hợp Cho Ngôi Nhà Của Bạn
Xem chi tiếtHàng Rào Kính Cường Lực: Độ Bền Vững và Sự Thẩm Mỹ Tuyệt Vời
Xem chi tiết