Nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông tem đỏ là sản phẩm được gia công sẵn phù hợp với các công trình thi công nhôm kính tùy theo nhu cầu của khách hàng !
Nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng Quảng Đông sẽ có tỷ trọng ( trọng lượng ) thanh nhôm tốt hơn so với các dòng nhôm Xingfa sản xuất trong nước, cùng tìm hiểu thông số này với Phúc Đạt nhé !
Tại sao tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông lại có sự khác biệt với nhôm Xingfa trong nước
Nhôm Xingfa đã quá quen thuộc với người tiêu dùng trong nước, nhờ các đặc tính kỹ thuật đã được chứng minh trong quá trình thi công nhôm kính của mình !
Và việc tỷ trọng nhôm giữa Xingfa nhập khẩu và Xingfa trong nước có sự khác biệt là do quá trình sản xuất loại nhôm có chút khác biệt , các đơn vị trong nước sẽ giữ nguyên thiết kế từ bản gốc và tăng hoặc giảm tỷ trọng để phù hợp với các loại công trình trong nước kèm theo đó là giá thành !
Còn đối với hệ nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông tem đỏ thì khi nhập hàng về sẽ giữ nguyên tỷ trọng không có thay đổi gì !
Xem thêm : Tỷ trọng nhôm Xingfa là gì ?
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông tem đỏ chính hãng
STT | Mã VT | Tên thanh nhôm Xingfa | Tỷ trọng Kg/Md |
Chiều dài (Mét) |
I. CỬA ĐI MỞ QUAY TRONG VÀ NGOÀI XINGFA 55 | ||||
1 | C 3328 | Khung bao cửa đi | 1.196 | 5.8 |
2 | C 3303 | Cánh cửa đi mở quay ngoài | 1.431 | 5.8 |
3 | C 3332 | Cánh cửa đi mở quay trong | 1.431 | 5.8 |
4 | C 3304 | Đố ngang đáy cánh cửa đi | 2.023 | 5.8 |
5 | C 347 | Ke ép cánh cửa đi | 4.957 | 5.8 |
II. CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI XINGFA hệ 55 | ||||
1 | C 3318 | Khung bao cửa sổ | 0.889 | 5.8 |
2 | C 3302S | Cánh cửa sổ mở ngoài không móc | 1.154 | 5.8 |
3 | C 3313 | Đố cố định chia khung cửa sổ | 1.033 | 5.8 |
4 | C 1697C | Ke ép cánh cửa sổ | 2.908 | 6 |
5 | C 1687C | Ke ép khung cửa sổ | 1.736 | 6 |
III. VÁCH CỐ ĐỊNH XINGFA hệ 55 | ||||
1 | C 3209 | Khung bao vách cố định | 0.820 | 5.8 |
2 | C 3203 | Đố tĩnh chia vách kính | 0.95 | 5.8 |
IV. CÁC LOẠI THANH DÙNG CHUNG YL 55 | ||||
1 | C 3323 | Đố động cửa đi | 1.086 | 5.8 |
2 | C 3300 | Thanh nối CP2 | 0.347 | 5.8 |
3 | C 3295 | Nẹp kính 37 mm (K/ đơn Chân 30) | 0.271 | 5.8 |
4 | C 3296 | Nẹp kính 31 mm (K/đơn Chân 25) | 0.237 | 5.8 |
5 | C 3336 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | 0.237 | 5.8 |
6 | C 3225 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | 0.211 | 5.8 |
7 | C 3319 | Chắn nước | 0.767 | 5.8 |
8 | C 3208 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | 0.728 | 5.8 |
16 | C459 | Thanh nối khóa đa điểm | 0.139 | 5.8 |
V. Cửa đi lùa hệ 55 | ||||
1 | D45492 | Khung bao 2 ray | 1.250 | 1.8mm |
2 | D45482 | Khung bao 3 ray lưới chống muỗi | 1.467 | 1.4mm |
3 | D45316 | Cánh cửa đi lùa | 1.319 | 1.8mm |
4 | D44564 | Cánh cửa đi lùa | 1.201 | 1.8mm |
5 | D44569 | Nẹp kính 8ly cánh lùa | 199 | 1.0mm |
6 | C45310 | Ốp khóa trung gian | 340 | 1.8mm |
7 | D45318 | Ốp trung gian | 566 | 1.8mm |
8 | D45478 | Ốp hông cánh cửa | 383 | 1.4mm |
VI. Cửa sổ lùa hệ 55 | ||||
1 | D20532 | Khung bao | 0.83 | 1.2mm |
2 | D20526 | Cánh cửa | 1.843 | 1.2mm |
3 | D20527 | Ốp hông cánh | 0.34 | 1.2mm |
4 | D20528 | Trung gian 4 cánh | 213 | 1.2mm |
5 | D20529 | Thanh chắn nước | 261 | 1.2mm |
6 | D1508A | Nẹp chuyển kính hộp cánh 55, 93 | 260 | 1.2mm |
VII. Cửa xếp trượt hệ 63 | ||||
1 | F606 | Khung bao đứng | 1.027 | 1.5mm |
2 | F605 | Ray trên (khung bao ngang trên) | 3.107 | 3.0mm |
3 | F607 | Ray dưới nổi | 1.053 | 1.5mm |
4 | F2435 | Ray dưới âm | 1.351 | 2.0mm |
5 | F523 | Cánh cửa không lỗ vít | 1.254 | 1.5mm |
6 | F522 | Cánh cửa có lỗ vít | 1.336 | 1.5mm |
7 | F560 | Đố chia ô cánh | 1.142 | 1.5mm |
8 | F520 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | 241 | 1.3mm |
9 | F521 | Nẹp kính đơn | 222 | 1.0mm |
10 | F431 | Nẹp kính hộp | 275 | 1.0mm |
11 | F519 | Ốp che nước mưa | 117 | 1.2mm |
VIII. CỬA SỔ – CỬA ĐI MỞ TRƯỢT XINGFA hệ 93 | ||||
1 | D 1941A | Ray Dưới | 1.345 | 5.8 |
2 | D 1942 | Ray dưới cao thấp | 1.561 | 5.8 |
3 | D 1541A | Ray trên khung bao | 1.459 | 5.8 |
4 | D 1543A | Thanh đứng khung bao | 1.134 | 5.8 |
5 | D 1544A | Thanh ngang trên cánh | 0.99 | 5.8 |
6 | D 1545A | Thanh ngang dưới cánh bản 62 mm | 1.00 | 5.8 |
7 | D 1555A | Đố thấp Đố bánh xe cửa sổ | 1.243 | 5.8 |
8 | D 1546A | Thanh đứng trơn bản 62 mm | 1.273 | 5.8 |
9 | D 1547A | Thanh đứng móc bản 50 mm | 1.098 | 5.8 |
10 | D 1578 | Ốp vách kính 93 | 0.712 | 5.8 |
11 | D 1549A | Ốp chuyển khung | 0.676 | 5.8 |
12 | D C101A | Nẹp cho vách kính | 0.168 | 5.8 |
13 | D 1559A | Khung bao vách kính | 1.07 | 5.8 |
14 | D 2618A | Đố chia vách kính | 1.401 | 5.8 |
15 | D 1548A | Nối cửa bốn cánh | 0.62 | 5.8 |
16 | D C101H | Nẹp vách kính hộp | 0.186 | 5.8 |
Bảng tỷ trọng nhôm Xingfa trong nước là bao nhiêu
Trên đây là bảng tỷ trọng nhôm Xingfa tem đỏ Quảng Đông nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc, được sử dụng cho hệ nhôm vát cạnh , khách hàng tham khảo thông số để có thể đo đạc chính xác nhé !
Báo giá thi công cửa nhôm Xingfa 2023 chính hãng Phúc Đạt
Bài viết liên quan
Tủ Bếp Kịch Trần
Xem chi tiếtCách Mở Cửa Nhôm Xingfa Bị Kẹt
Xem chi tiếtCách Chỉnh Bản Lề 4D
Xem chi tiếtHướng Dẫn Cách Lắp Bản Lề 4D Cho Cửa
Xem chi tiếtCửa Gỗ Công Nghiệp
Xem chi tiếtVách Ngăn Nhà Vệ Sinh
Xem chi tiết